Сегодня в «Российской газете» опубликован один документ, который ставит окончательный крест на призрачных надеждах о том, что иномарки в стране дорожать не будут.
Конечно, все уже знали о том, что правительство хочет поднять пошлины, но, признаться, как-то верилось в то, что власти не будут в очередной раз навязывать свои правила свободному рынку. Но, увы…
Новые ставки начнут действовать спустя месяц после их опубликования. То есть пошлины для физических лиц повысятся с 11 января 2009 года (ранее уже был подписан указ о повышении пошлин для юридических лиц). Согласно новым правилам игры, автомобили будут делиться на три группы: новые (до трех лет), подержанные (3-5 лет) и совсем старые (пять лет и старше). На последние будет действовать фактически запретительные пошлины.
Сводная таблица старых и новых пошлин:
Таможенная стоимость автомобиля, руб. | Ранее | С 11 февраля 2009 года |
Менее 325 000 | 48 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 2,5 Eвро/куб.см |
325 000 — 650 000 | 48 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 3,5 Eвро/куб.см |
650 000 — 1 625 000 | 48 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 5,5 Eвро/куб.см |
1 625 000 — 3 250 000 | 48 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 7,5 Eвро/куб.см |
3 250 000 — 6 500 000 | 48 %, но не менее 15 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 15 Eвро/куб.см |
Более 6 500 000 | 48 %, но не менее 20 Eвро/куб.см | 54 %, но не менее 20 Eвро/куб.см |
Объем двигателя, куб.см | Ранее | С 11 февраля 2009 года | |
До 1000 | 0,85 Eвро/куб.см | 1,5 Eвро/куб.см | |
1001 | 1500 | 1 Eвро/куб.см | 1,7 Eвро/куб.см |
1501 | 1800 | 1,5 Eвро/куб.см | 2,5 Eвро/куб.см |
1801 | 2300 | 1,75 Eвро/куб.см | 2,7 Eвро/куб.см |
2301 | 3000 | 2 Eвро/куб.см | 3 Eвро/куб.см |
Более 3001 | 2,25 Eвро/куб.см | 3,6 Eвро/куб.см |
Объем двигателя, куб.см | Ранее | С 11 февраля 2009 года | |
До 1000 | 0,85 Eвро/куб.см | 3 Евро/куб.см | |
1001 | 1500 | 1 Eвро/куб.см | 3,2 Евро/куб.см |
1501 | 1800 | 1,5 Eвро/куб.см | 3,5 Евро/куб.см |
1801 | 2300 | 1,75 Eвро/куб.см | 4,8 Евро/куб.см |
2301 | 3000 | 2 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
Более 3001 | 2,25 Eвро/куб.см | 5,7 Евро/куб.см |
Объем двигателя, куб.см | Ранее | С 11 февраля 2009 года | |
До 1000 | 2 Eвро/куб.см | 3 Евро/куб.см | |
1001 | 1500 | 2 Eвро/куб.см | 3,2 Евро/куб.см |
1501 | 1800 | 2 Eвро/куб.см | 3,5 Евро/куб.см |
1801 | 2300 | 2 Eвро/куб.см | 4,8 Евро/куб.см |
2301 | 2500 | 2 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
2501 | 3000 | 3 Eвро/куб.см | 5 Евро/куб.см |
Более 3001 | 3 Eвро/куб.см | 5,7 Евро/куб.см |
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru
Отправить новость, фото, видеоили отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru