Полный список пассажиров и экипажа самолета Анапа - Петербург

14:07 23 августа 2006

Авиакомпания "Пулково" выражает свои глубокие соболезнования всем родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.

На борту самолета находилось 160 человек. Из них 45 – дети младше 12 лет.

№ Фамилия имя № паспорта № билета
1 Агафонов Александр 4004509031 1952404161906
2 Агафонова Наталья 4004985283 1952404161907
3 Антипова Наталья 4099247010 1952403389752
4 Антипова Елена 4004923400 1952403389745
5 Антипова Мария 7АК495209 1952403389751
6 Антипова Анна 7АК495210 1952403389750
7 Аканов Нурлан 4103353508 1952406006448
8 Алексеева Анастасия 1ЖА470511 1952404161837
9 Алексеев Андрей 4003584215 1952404161835
10 Алексеева Эльвира 4002226599 1952404161836
11 Абрамов Николай 2701407177 19542031189406
12 Арестов Алексей 4004747313 1952404227891
13 Арестова Ирина 4002231398 1952404227892
14 Азаровский Даниил 1БА467058 Е6171391665
15 Аусева Анастасия 1БА301511 1952403361524
16 Базылева Наталья 4099292430 1952402811198
17 Базылев Владимир 1АК581553 1952402811199
18 Базылев Михаил 2АК504397 1954202811200
19 Батов Роман 4700194006 1952404164568
20 Бычкова Яна 4004826353 1954203057433
21 Богданова Наталья 4097041561 Е6170250323
22 Богданов Игорь 1АК464192 Е6170250324
23 Балло Марина 8704978628 Е6172452771
24 Баранова Наталья 4103612426 1954203057437
25 Баккер Анна 1954332221021
26 Бедарев Константин 0402197415 Д6130073764
27 Бедарева Людмила 0402197412 Д6130073763
28 Бобылев Александр 0402585620 1952403224280
29 Бобылев Дмитрий 1БА300826 1952403224281
30 Бобылев Кирилл 1БА628950 1952403224282
31 Бобылева Ольга 1БА306212 1952403224283
32 Борисевич Евгений 1АК697918 1952403924406
33 Борисевич Елена 4000659760 1952403924405
34 Варламенко Екатерина 0404800904 1954401403789
35 Варламенко Любовь 0400611334 1954401403788
36 Варламова Ольга 4102717932 1954202996016
37 Варламова Ульяна 1АК752692 1954202996018
38 Варламова Ма 9АГ451857 1954202996017
39 Васильева Екатерина 4004948555 1952404192985
40 Воронцова Снежанна 4002135242 1954406702
41 Васильев Саша 1АК813325 1952404192986
42 Габитова Анна 4103386846 1952404114816
43 Габитова Александра 1АК889379 1952404114817
44 Геккель Светлана 0403957084 D6130075164
45 Голубин Борис 4003448545 1952404113815
46 Голубин Даниил 4504059274 1952404113817
47 Голубина Марина 4504259274 1952404113818
48 Горобенко Татьяна 0305288528 1954202811990
49 Грибанов Дмитрий 4004859068 1952404145280
50 Грибанова Анастасия 667823 1952404145282
51 Грибанова Ольга 4099387278 1952404145281
52 Демешко Георгий 1ВО579190 1952404145302
53 Демешко Ирина 4102720213 19524041339291
54 Демешко Максим 4103316513 19524041339280
55 Дикун Вера 0402708612 1952403224277
56 Дикун Оксана 0404564819 1952403224278
57 Данилов Александр 1954332221018
58 Дорда Галина 4002231634 1952404148383
59 Добровольская Анна 4002188495 1952404119357
60 Данилова Людмила 1954332221019
61 Дрыгин Павел 4400039979 1954203138465
62 Дрыгина Ирина 606123872 1954203138466
63 Дрыгин Андрей 606123873 1954203138467
64 Дрыгина Анастасия 1АК854101 1954203138468
65 Ефимова Зинаида 4004198472 Е6174310805
66 Ефименко Владислав 1ВО566254 1954203057436
67 Ефименко Станислав 4003286588 1954203057434
68 Жирков Максим 4004569205 1954203065019
69 Жиркова Ирина 4103494664 1954203065020
70 Жиркова Арина 1АК355379 1954203065022
71 Жиркова Ольга 1АК700669 1954203065021
72 Захаров Иван 0300598602 1952404114818
73 Зубов Сергей 0400407964 D6130106739
74 Зубова Елизавета 1БА628182 D6130106740
75 Зубова Лилия 4002125245 1956173281655
76 Зубова Ольга 1ВО305118 1956173281656
77 Иванов Алексей 4100287976 1952404006003
78 Иванова Наталья 4100287975 1952404006004
79 Илюнова Евгения 4004887987 1952404095395
80 Илюнова Гульджан 4004396269 1952404095396
81 Калин Артем 4102511919 1952404177709
82 Карпов Андрей 4002480737 1952404094524
83 Карпова Наталья 4000623151 1952404094523
84 Карпова Юлия 1АК612151 1952404094522
85 Карпов Илья 1АК728440 1952404094603
86 Киселев Василий 7402335949 1954203063137
87 Киселев Василий 7400146540 1954203063140
88 Киселева Екатерина 5ФР437837 1954203063139
89 Киселева Людмила 7404476555 1954203063138
90 Калинина Оксана 0402132881 1952403361523
91 Кривчикова Яна 0400719015 Е6171391664
92 Кудрявцев Валерий 0403954322 1954401406701
93 Купцова Анна 1ДП579036 1954202911992
94 Кузнецова Наталья 4005483828 1954202281994
95 Лобанов Александр 4005757109 Е6172696354
96 Лобанова Светлана 4004720569 Е6172696355
97 Лобанов Андрей 4003922499 1952404062363
98 Лещинский Владимир 4103051926 1952404173744
99 Mangue Siniouguina Svetlana 1954331712144
100 Мороз Варвара 4000521741 1952404305086
101 Никонова Ольга 4000750319 1952404164302
102 Николина Анастасия 4002598208 1952404113866
103 Николина Вера 4002598207 1952404113865
104 Напилков Владимир 0402711739 Е6171339485
105 Ноженко Елена 4000560282 1952404167035
106 Ноженко Олег 4000560284 1952404167034
107 Ноженко Илья IIФС372969 1952404167036
108 Попова А
109 Попов Евгений 7АК418542 1952404171067
110 Попова Мария 1АК452426 1952404171068
111 Попова Валерия 5501013372 1954202735807
112 Попов Алексей 4103408238 1954202281991
113 Попова Ольга 4005850819 1952404170768
114 Потапова Наталья 3002153914 Е6172780887
115 Потапова Валентина 3001033665 Е6172780888
116 Поляков Николай 4001937815 1954203122009
117 Полякова Юлия 4102511052 1954203122010
118 Поляков Владислав 1АК674334 1954203122011
119 Петров Тимур 4002895813 19524042322905
120 Пересыпайло Валерий МФ0166140 Е6174309315
121 Петрова Надежда 4002776503 19524042322916
122 Паахо Юрий 513257167 1952404062365
123 Плотникова Екатерина 4002790794 19524042322920
124 Рисунков Эдуард 4002126579 1952404164302
125 Самойлова Виктория 4000430837 Е6173248704
126 Самойлов Иван 1АК664145 Е6173248706
127 Самойлова Александра 1АК830657 Е6173248707
128 Самойлов Виктор 4001819031 Е6173248705
129 Синявина Виоллета 1БА306241 D6130075165
130 Соловьев Сергей 8703762904 Е6172452772
131 Сорокин Алексей 403492594 1954401184256
132 Сочилин Александр 4005833208 1952404111310
133 Сочилин Алексей 4003654711 1952404111311
134 Сочилин Дмитрий 4003653947 1952404111313
135 Сочилина Марина 623644865 1952404111312
136 Скачкова Раиса 0300544055 Е6172153086
137 Спицин Владислав 4103140936 1952404121850
138 Спицина Елена 2098086384 1952404121849
139 Спицина Алина 1СИ515880 195240121851
140 Суравкова Жанна 4903595753 1954203131031
141 Суравкова Татьяна IIБЛ304798 1954203131032
142 Сумбулов Кирилл 0301066408 1952404033613
143 Тимофеев Константин 4100261968 1952404119357
144 Таранина Анастасия 1АГ618195 1954202811991
145 Фролов Андрей 4100278360 Е6174310849
146 Чуркина Инна 4103503111 1952404114706
147 Чуркин Сергей 4102393086 1952404114709
148 Штейнварг Анна 1АК740190 1952404114708
149 Штейнварг Мария 1АК579612 1952404114707
150 Швец Леонид 4005151994 1952404062761
151 Чиркина Лариса 4005587905 Е6171419531
152 Чиркин Алик 1АК628943 Е6171419530
153 Храмченко Жанна 0404561071 Е6171339484
154 Hyurenen Roman 1ВО278544 19524041339313
155 Щербакова Анна 1АК402002 1954202997829
156 Щербакова Виктория 4000500224 1954202997828
157 Шарлап Вячеслав 4004166893 1954203057435
158 Чертоляс Ирина 4099188443 1952404112781
159 Чертоляс Александр 4003274456 1952404112783
160 Юсько Юлия 1ВО314068 1954202898777

Командир воздушного судна:
Корогодин Иван Иванович
1957 года рождения
Инженер-пилот I класса, инструктор
Общий налет более 12 000 часов
из них на самолете ТУ-154 более 6 000 часов
Имел доступ к выполнению международных полетов по 2-й категории ИКАО
Работал во ФГУАП "Пулково" с 1991 года

Вторые пилоты:
Онищенко Владимир Владимирович
Ходневич Андрей Николаевич

Штурман:
Левченко Игорь Юрьевич

Бортмеханик:
Макаров Виктор Петрович

Бортпроводники:
Багрецова Татьяна Николаевна
Марышева Лилия Александровна
Семичихина Светлана Викторовна
Кирченкова Юлия Михайловна
Шапошников Алексей Геннадьевич

ФГУАП "Пулково" с прискорбием подтверждает, что самолет авиакомпании, выполнявший рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург потерпел крушение. Самолет упал в населенном пункте Сухая Балка близ Донецка.

Рейс FV 612 вылетел из Анапы по расписанию в 15.05. В 15.37 подал сигнал SOS. На высоте 3000 метров пропал с экранов радаров.

Несмотря на то, что детали происшествия пока не известны, мы можем подтвердить, что на борту самолета находилось 170 человек (160 пассажиров и 10 членов экипажа). Полёт выполнялся на самолёте Ту-154-М.
Год выпуска 1992г.
Налет часов 24215 часов
Назначенный ресурс 30000 часов
Бортовой номер 85185

ТЕЛЕФОНЫ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ"

ФГУАП "Пулково" будет предоставлять дальнейшую информацию по мере ее поступления. Телефоны горячей линии:
(812) 704-34-51
(812) 704-36-63
(812) 324-30-70

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Архив новостей

Декабрь, 2024